Beschreibung
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Inhaltsstoffe und Allergene
Hartweizengrieß, Frische Eier von Hühnern aus Freilandhaltung, Rohschinken
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 g
| ENERGIE | kJ | 1703 |
| ENERGIE | kcal | 405 |
| FATS | g | 13 |
| davon GESÄTZTE FETTSÄUREN | g | 3 |
| CARBOHYDRATEN | g | 54,8 |
| davon SUGARS | g | 1,8 |
| FIBRES | g | 3,3 |
| PROTEINE | g | 15,5 |
| VERKAUF | g | 0,4 |








