Beschreibung
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Inhaltsstoffe und Allergene
Hartweizengrießnudeln, Wasser. Kann Spuren von Soja und Senf enthalten.
Land, in dem der Weizen angebaut wird: Italien.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 g
| DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTANGABEN | UNITS | FÜR 100G |
|---|---|---|
| ENERGIE | kJ | 1521 |
| ENERGIE | kcal | 359 |
| FATS | g | 2,0 |
| davon GESÄTZTE FETTSÄUREN | g | 0,5 |
| CARBOHYDRATEN | g | 71,2 |
| davon SUGARS | g | 3,5 |
| FIBRES | g | 3,0 |
| PROTEINE | g | 12,5 |
| VERKAUF | g | 0,013 |













