Beschreibung
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Inhaltsstoffe und Allergene
Hartweizengrießnudeln, Wasser. Kann Spuren von Soja und Senf enthalten.
Land, in dem der Weizen angebaut wird: Italien.
| 100g | 80g | %AR* /80g | |
| Energie | 1521 kJ | 1217 kJ | 14% |
| 359 kcal | 287 kcal | 14% | |
| Fette | 2,0 g | 1,6 g | 2% |
| davon: gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,4 g | 2% |
| Kohlenhydrate | 71 g | 57 g | 22% |
| davon: Zucker | 3,5 g | 2,8 g | 3% |
| Fasern | 3,0 g | 2,4 g | |
| Eiweiß | 13 g | 10 g | 20% |
| Säle | 0,01 g | 0 g | 0% |
| *AR = Referenzzufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Die Packung enthält ca. 6 Portionen à 80 g |








