Beschreibung
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Inhaltsstoffe und Allergene
Wurst,Champignons,Italienische Tomate
| DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTANGABEN | UNITS | FÜR 100G |
|---|---|---|
| ENERGIE | kJ | 353 |
| ENERGIE | kcal | 85 |
| FATS | g | 4,5 |
| davon GESÄTZTE FETTSÄUREN | g | 1,2 |
| CARBOHYDRATEN | g | 5,1 |
| davon SUGARS | g | 4,0 |
| FIBRES | g | 2,0 |
| PROTEINE | g | 4,9 |
| VERKAUF | g | 1,150 |








