Beschreibung
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Inhaltsstoffe und Allergene
Hartweizen-Vollkorngrieß 100% Italienisch, Wasser.
Kann Spuren von Soja und Senf enthalten.
Land, in dem der Weizen angebaut wird: Italien. Land der Vermahlung: Italien.
| DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTANGABEN | UNITS | FÜR 100G |
|---|---|---|
| ENERGIE | kJ | 1466 |
| ENERGIE | kcal | 347 |
| FATS | g | 2,5 |
| davon GESÄTZTE FETTSÄUREN | g | 0,5 |
| CARBOHYDRATEN | g | 64,0 |
| davon SUGARS | g | 3,5 |
| FIBRES | g | 8,0 |
| PROTEINE | g | 13,0 |
| VERKAUF | g | 0,013 |
| PHOSPHORUS | mg/VNR | 315/45% |
| EISEN | mg/VNR | 2,9/21% |
| MAGNESIUM | mg/VNR | 90/24% |
| ZINZ | mg/VNR | 2,5/25% |













