Beschreibung
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Inhaltsstoffe
Direkt aus Oliven gewonnenes Olivenöl.
Konservierung
Bewahren Sie die Flasche an einem kühlen, trockenen Ort auf, fern von Wärme- und Lichtquellen. Lagern Sie das Olivenöl bei einer Temperatur zwischen 15° und 25°.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
| Durchschnittliche Nährwertangaben pro: | 100 ml * | |
|---|---|---|
| Energiewert | 3382 kJ / 823 kcal | |
| Fette | 91 g | |
| davon: gesättigt | 14 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| davon: Zucker | 0 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Säle | 0 g | |
| * Basierend auf der Analyse mehrerer Produktionschargen | ||








