Beschreibung
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Inhaltsstoffe und Allergene
Hartweizengrieß, frische Eier von Hühnern aus Freilandhaltung, Prosciutto Crudo.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 g
| ENERGIE | kJ | 1692 |
| ENERGIE | kcal | 403 |
| FATS | g | 13,0 |
| davon GESÄTZTE FETTSÄUREN | g | 3,0 |
| CARBOHYDRATEN | g | 52,9 |
| davon SUGARS | g | 1,8 |
| FIBRES | g | 5,0 |
| PROTEINE | g | 16,0 |
| VERKAUF | g | 1,0 |








