Beschreibung
Mehl aus FRUMENTO, Zucker, EIERungehärtetes Sonnenblumenöl, YOGURT Guss 10%, MILCH Vollmilchpulver 2%, Backtriebmittel (Dinatriumdiphosphat, Natriumhydrogencarbonat), Aromen, Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Salz, Stärke FRUMENTO.
Kann enthalten SOJA, MANDELN, HASELNÜSSE, WALNÜSSE e PISTACLES.
| DURCHSCHNITTSWERTE | Pro 100 g | PRO STÜCK (32g) | (%*) FÜR 32g |
|---|---|---|---|
| ENERGIE | 1777 kJ / 424 kcal | 570kJ / 136kcal | 7 |
| FATS | 19,6 g | 6,3 g | 9 |
| davon: gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,1 g | 6 |
| CARBOHYDRATEN | 52,8 g | 16,9 g | 7 |
| davon: Zucker | 31,3 g | 10 g | 11 |
| PROTEINE | 7,4 g | 2,4 g | 5 |
| VERKAUF | 0,595 g | 0,19 g | 3 |
* Referenzzufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal)








