Beschreibung
Inhaltsstoffe
Allergene
Kann enthalten: Erdnüsse, Nüsse, Senf
Nährwertangaben
| 100 g | 16,7 g / 1 Stück | |
| Energie | 2256 kJ | 377 kJ |
| 540 kcal | 90 kcal | |
| Fette | 32 g | 5.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 2.2 g |
| Kohlenhydrate | 56 g | 9.4 g |
| davon Zucker | 30 g | 5.0 g |
| Fasern | 2.1 g | 0.4 g |
| Eiweiß | 6.1 g | 1.0 g |
| Säle | 0.62 g | 0.10 g |








