Beschreibung
Savoyer
Zutaten: Zucker, Weizenmehl, frische Eier 26%, Weizenmehl aus Steinmehl 4%, Glukosesirup, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Dinatriumdiphosphat), natürliches Aroma, kann Soja enthalten
Allergene: Enthält Eier, Kann Soja enthalten, Enthält Weizen/Weizen
| 100 g | 8,3 g / 1 Stück | RI* | |
| Energie | 1604 kJ | 133 kJ | 2% |
| 379 kcal | 31 kcal | ||
| Fette | 3.8 g | 0.3 g | <1% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 0.1 g | <1% |
| Kohlenhydrate | 77.0 g | 6.4 g | 3% |
| davon Zucker | 42.0 g | 3.5 g | 4% |
| Fasern | 2.5 g | 0.2 g | - |
| Eiweiß | 7.8 g | 0.7 g | 1% |
| Säle | 0.23 g | 0.02 g | <1% |
| (*) RI: Referenzzufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |








