Beschreibung
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Inhaltsstoffe und Allergene
Milch, Salz, Rennet.
Modalitäten der Konservierung
Lagertemperatur: +4°C / +8°C
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 g
| Energie | 1671kJ/402kcal |
|---|---|
| Fette | 30g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 32g |
| Säle | 1,6g |
| Vitamin A | 430µg,54% |
| Fußball | 1155mg,144% |
| Phosphor | 691mg,99% |
| (*) Nährstoff-Referenzwerte (NRVs) |








