Beschreibung
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Inhaltsstoffe und Allergene
Hartweizen, Dinkel, Gerste, Reis und Hafer. Kann Spuren von Soja und Lupine enthalten.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 g
| Energie | 1523 kJ-360 kcal |
|---|---|
| Fette | 2,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 71 g |
| davon Zucker | 1,9 g |
| Fasern | 6,9 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Säle | 0,02 g |
| Magnesium | 64 mg, 17% |
| Phosphor | 281 mg, 40% |
| *NRV: Nährstoff-Referenzwerte |











