Beschreibung
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Inhaltsstoffe und Allergene
Vorgekochter italienischer Dinkel. Kann Spuren von Soja und Lupine enthalten.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 g
| Energie | 1541 kJ-364 kcal |
|---|---|
| Fette | 2,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 71 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Fasern | 5,2 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Säle | 0,01 g |
| Phosphor | 361 mg / 45 % |
| *NRV: Nährstoff-Referenzwerte |











