Beschreibung
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Inhaltsstoffe und Allergene
Getreide 90%: vorgekochter Hartweizen, vorgekochter Perldinkel, vorgekochter langer roter brauner Reis A, vorgekochte rote geschälte Linsen 10%
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 g
| Energie | 1483kJ-350kcal |
|---|---|
| Fette | 2,2g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g |
| Kohlenhydrate | 66g |
| davon Zucker | 0,8g |
| Fasern | 7,3g |
| Eiweiß | 13g |
| Säle | 0,02g |
| Eisen | 2,3mg,16% |
| Phosphor | 297mg,42% |
| *NRV: Nährstoff-Referenzwerte |













