Beschreibung
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Inhaltsstoffe und Allergene
vorgekochter Perldinkel, vorgekochte Perlgraupen, vorgekochter Langkornreis A, vorgekochter Kamut Khorasan Weizen, vorgekochter OAT
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 g
| Energie | 1516kJ-358kcal |
|---|---|
| Fette | 2,7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
| Kohlenhydrate | 71g |
| davon Zucker | 0,6g |
| Fasern | 4,9g |
| Eiweiß | 10g |
| Säle | 0,03g |
| Phosphor | 274mg,39% |
| Magnesium | 88mg,23% |
| *NRV: Nährstoff-Referenzwerte |








