Beschreibung
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Inhaltsstoffe und Lagerung
Weizenmehl 81 %, Zucker, Palmöl, Backtriebmittel (Ammoniumcarbonate, Natriumcarbonate, Kaliumtartrate), Weizenstärke, Salz, Aromen.
Può contenere latte, TRACCE DI SENAPE.
Allergene: Kann Milch enthalten, Enthält Senf, Enthält Weizen/Weizen
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 g
| 100 g | 1 Keks (5,2 g) | %* / 1 Keks (5,2 g) | |
| Energie | 1772 kJ | 92 kJ | |
| 420 kcal | 22 kcal | 1% | |
| Fette | 8,7 g | 0,5 g | 1% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 0,2 g | 1% |
| Kohlenhydrate | 75 g | 3,9 g | 2% |
| davon Zucker | 20 g | 1,0 g | 1% |
| Fasern | 3,4 g | 0,2 g | – |
| Eiweiß | 8,3 g | 0,4 g | 1% |
| Säle | 0,62 g | 0,03 g | 1% |
| *Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |








