Beschreibung
Inhaltsstoffe
Butter 21,2%
Mandeln 21,2%
Mehl von Weizen weicher Typ '0
Zucker
Maismehl
Weißwein
Säle
Natürlicher Geschmack
Kann enthalten Soja
Allergene
Enthält Mandeln
Berechnete Nährwertangaben
| pro 100 g | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 2.211,0 |
| Energie (kcal) | 529,0 |
| Fette (g) | 29,0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 14,0 |
| Kohlenhydrate (g) | 55,0 |
| davon Zucker (g) | 20,0 |
| Fasern (g) | 3,0 |
| Eiweiß (g) | 9,5 |
| Salz (g) | .1000 |





