Beschreibung
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Inhaltsstoffe
Mehl von Weizen Weicher Typ '00'.
Kann Spuren enthalten von Soja, Senf und Lupinen.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g des Produkts
| Energie | 1455kJ / 343kcal |
| Fette | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 70,2 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| Fasern | 1,6 g |
| Eiweiß | 12,0 g |
| Säle | 0,01 g |








