Beschreibung
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Inhaltsstoffe
Mehl von Weizen Weicher Typ '00'.
Kann Spuren enthalten von Soja, Senf und Lupinen.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g des Produkts
| Energie | 1456kJ / 343kcal |
| Fette | 0,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 73,5 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| Fasern | 1,5 g |
| Eiweiß | 9,5 g |
| Säle | 0,01 g |








