Beschreibung
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Inhaltsstoffe und Allergene
Semola di GRANO duro varietà “Aureo”, Acqua, PUÒ CONTENERE TRACCE DI SOIA
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 g
Energie | 1521kJ-359kcal,1293kJ-305kcal,15% |
---|---|
Fette | 2.0g,1.7g,2% |
davon: gesättigte Fettsäuren | 0.4g,0.3g,2% |
Kohlenhydrate | 69.7g,59.2g,23% |
davon: Zucker | 3.5g,3.0g,3% |
Fasern | 3.0g,2.6g,- |
Eiweiß | 14.0g,11.9g,24% |
Säle | 0.013g,0.011g,0% |
⁽¹⁾85g = Esempio di una porzione | |
⁽²⁾RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |
Die Packung enthält etwa 6 Portionen |