Description
ADDITIONAL INFORMATION
Ingredients and Allergens
Durum wheat semolina pasta, water. May contain traces of soya and mustard.
Country of cultivation of wheat: Italy.
Average nutritional values per 100 g
| AVERAGE NUTRITIONAL VALUES | UNITS | FOR 100G |
|---|---|---|
| ENERGY | kJ | 1521 |
| ENERGY | kcal | 359 |
| FATS | g | 2,0 |
| of which SATURATED FATTY ACIDS | g | 0,5 |
| CARBOHYDRATES | g | 71,2 |
| of which SUGARS | g | 3,5 |
| FIBRES | g | 3,0 |
| PROTEINS | g | 12,5 |
| SALE | g | 0,013 |













