Description
ADDITIONAL INFORMATION
Ingredients and Allergens
Durum wheat wholemeal semolina 100% Italian, Water
May contain traces of soya and mustard.
Country of cultivation of wheat: Italy. Country of milling: Italy.
| AVERAGE NUTRITIONAL VALUES | UNITS | FOR 100G |
|---|---|---|
| ENERGY | kJ | 1466 |
| ENERGY | kcal | 347 |
| FATS | g | 2,5 |
| of which SATURATED FATTY ACIDS | g | 0,5 |
| CARBOHYDRATES | g | 64,0 |
| of which SUGARS | g | 3,5 |
| FIBRES | g | 8,0 |
| PROTEINS | g | 13,0 |
| SALE | g | 0,013 |
| PHOSPHORUS | mg/VNR | 315/45% |
| IRON | mg/VNR | 2,9/21% |
| MAGNESIUM | mg/VNR | 90/24% |
| ZINC | mg/VNR | 2,5/25% |













