Description
ADDITIONAL INFORMATION
Ingredients and Allergens
Flour of wheat, sugar, non-hydrogenated palm oil, milk fresh pasteurised 7%, acacia honey 1%, glucose syrup, whey of milk powder, egg yolkegg, raising agents: sodium hydrogen carbonate, ammonium hydrogen carbonate; salt, emulsifier: sunflower lecithin, flavourings. May contain traces of soya, nuts.
Average nutritional values per 100 g
| NUTRITIONAL STATEMENT (100g) | Values | |||
|---|---|---|---|---|
| ENERGY | 1867 kJ - 443 kcal | |||
| FATS | 12 g | |||
| of which saturated | 5,6 g | |||
| CARBOHYDRATES | 76 g | |||
| of which sugars | 27 g | |||
| FIBRES | 2,5 g | |||
| PROTEINS | 6,5 g | |||
| SALE | 0,63 g |








