Description
Ingredients
Allergens
May contain: Peanuts, Nuts, Mustard
Nutritional Values
| 100 g | 16.7 g / 1 pc | |
| Energy | 2256 kJ | 377 kJ |
| 540 kcal | 90 kcal | |
| Fats | 32 g | 5.3 g |
| of which saturated fatty acids | 13 g | 2.2 g |
| Carbohydrates | 56 g | 9.4 g |
| of which sugars | 30 g | 5.0 g |
| Fibres | 2.1 g | 0.4 g |
| Protein | 6.1 g | 1.0 g |
| Halls | 0.62 g | 0.10 g |








