Description
ADDITIONAL INFORMATION
Ingredients and Allergens
Grano duro, Farro, Orzo, Riso e Avena. Può contenere tracce di soia e lupino.
Average nutritional values per 100 g
Energy | 1523 kJ-360 kcal |
---|---|
Fats | 2,0 g |
of which saturated fatty acids | 0,5 g |
Carbohydrates | 71 g |
of which sugars | 1,9 g |
Fibres | 6,9 g |
Protein | 11 g |
Halls | 0,02 g |
Magnesium | 64 mg, 17% |
Phosphorus | 281 mg, 40% |
*NRV: Nutrient Reference Values |