Description
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ingrédients et allergènes
Cereali 90%: GRANO duro precotto, GRANO FARRO perlato precotto, riso lungo A rosso integrale precotto, Lenticchie rosse decorticate 10%
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
Energia | 1483kJ-350kcal |
---|---|
Graisses | 2,2g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6g |
Glucides | 66g |
di cui zuccheri | 0,8g |
Fibre | 7,3g |
Proteine | 13g |
Sale | 0,02g |
Ferro | 2,3mg,16% |
Fosforo | 297mg,42% |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |