Description
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ingrédients et stockage
Farina di frumento 81 %, Zucchero, Olio di palma, Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio, tartrati di potassio), Amido di frumento, Sale, Aromi.
Può contenere latte, TRACCE DI SENAPE.
Allergeni: Potrebbe contenere Latte, Contiene Senape, Contiene Grano/Frumento
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
100 g | 1 biscuit (5,2 g) | %* / 1 biscuit (5,2 g) | |
L'énergie | 1772 kJ | 92 kJ | |
420 kcal | 22 kcal | 1% | |
Graisses | 8,7 g | 0,5 g | 1% |
dont acides gras saturés | 4,1 g | 0,2 g | 1% |
Glucides | 75 g | 3,9 g | 2% |
dont sucres | 20 g | 1,0 g | 1% |
Fibres | 3,4 g | 0,2 g | – |
Protéines | 8,3 g | 0,4 g | 1% |
Salles | 0,62 g | 0,03 g | 1% |
*Apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) |