Description
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ingrédients et allergènes
Pâtes de semoule de blé dur, eau. Peut contenir des traces de soja et de moutarde.
Pays de culture du blé : Italie.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | UNITÉS | POUR 100G |
|---|---|---|
| ÉNERGIE | kJ | 1521 |
| ÉNERGIE | kcal | 359 |
| FATS | g | 2,0 |
| dont ACIDES GRAS SATURÉS | g | 0,5 |
| CARBOHYDRATES | g | 71,2 |
| dont SUCRES | g | 3,5 |
| FIBRES | g | 3,0 |
| PROTEINES | g | 12,5 |
| VENTE | g | 0,013 |













