Description
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ingrédients et allergènes
Saucisse, champignons, tomates italiennes
| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | UNITÉS | POUR 100G |
|---|---|---|
| ÉNERGIE | kJ | 353 |
| ÉNERGIE | kcal | 85 |
| FATS | g | 4,5 |
| dont ACIDES GRAS SATURÉS | g | 1,2 |
| CARBOHYDRATES | g | 5,1 |
| dont SUCRES | g | 4,0 |
| FIBRES | g | 2,0 |
| PROTEINES | g | 4,9 |
| VENTE | g | 1,150 |








