Description
farine de FRUMENTO, sucre, ŒUFShuile de tournesol non hydrogénée, YOGURT moulage 10%, LAIT lait entier en poudre 2%, poudre à lever (diphosphate disodique, hydrogénocarbonate de sodium), arômes, émulsifiants : mono et diglycérides d'acides gras ; sel, amidon FRUMENTO.
Peut contenir SOJA, AMANDES, NOISETTES, NOIX e PISTACLES.
| VALEURS MOYENNES | PAR 100 g | PAR PIÈCE (32g) | (%*) POUR 32g |
|---|---|---|---|
| ÉNERGIE | 1777 kJ / 424 kcal | 570kJ / 136kcal | 7 |
| FATS | 19,6 g | 6,3 g | 9 |
| dont : acides gras saturés | 3,3 g | 1,1 g | 6 |
| CARBOHYDRATES | 52,8 g | 16,9 g | 7 |
| dont : sucres | 31,3 g | 10 g | 11 |
| PROTEINES | 7,4 g | 2,4 g | 5 |
| VENTE | 0,595 g | 0,19 g | 3 |
* Apports de référence d'un adulte moyen (8400 kJ/ 2000 kcal)








