Description
Ingrédients
Allergènes
Peut contenir : arachides, fruits à coque, moutarde
Valeurs nutritionnelles
| 100 g | 16,7 g / 1 pièce | |
| L'énergie | 2256 kJ | 377 kJ |
| 540 kcal | 90 kcal | |
| Graisses | 32 g | 5.3 g |
| dont acides gras saturés | 13 g | 2.2 g |
| Glucides | 56 g | 9.4 g |
| dont sucres | 30 g | 5.0 g |
| Fibres | 2.1 g | 0.4 g |
| Protéines | 6.1 g | 1.0 g |
| Salles | 0.62 g | 0.10 g |








