Description
Savoyard
Ingrédients : Sucre, Farine de blé, Œufs frais 26%, Farine de blé moulue à la meule 4%, Sirop de glucose, Agents de levage (carbonate d'hydrogène d'ammonium, carbonate d'hydrogène de sodium, diphosphate disodique), Arôme naturel, Peut contenir du soja.
Allergènes : Contient des oeufs, Peut contenir du soja, Contient du blé/blé
| 100 g | 8,3 g / 1 pièce | RI* | |
| L'énergie | 1604 kJ | 133 kJ | 2% |
| 379 kcal | 31 kcal | ||
| Graisses | 3.8 g | 0.3 g | <1% |
| dont acides gras saturés | 0.9 g | 0.1 g | <1% |
| Glucides | 77.0 g | 6.4 g | 3% |
| dont sucres | 42.0 g | 3.5 g | 4% |
| Fibres | 2.5 g | 0.2 g | – |
| Protéines | 7.8 g | 0.7 g | 1% |
| Salles | 0.23 g | 0.02 g | <1% |
| (*) IR : apports de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) |








