Description
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ingrédients et allergènes
épeautre perlé précuit, orge perlé précuit, riz long A complet précuit, blé Kamut khorasan précuit, avoine précuite
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
L'énergie | 1516kJ-358kcal |
---|---|
Graisses | 2,7g |
dont acides gras saturés | 0,7g |
Glucides | 71g |
dont sucres | 0,6g |
Fibres | 4,9g |
Protéines | 10g |
Salles | 0,03g |
Phosphore | 274mg,39% |
Magnésium | 88mg,23% |
*VNR : Valeurs nutritionnelles de référence |