Description
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ingrédients et allergènes
Semola di GRANO duro varietà “Aureo”, Acqua, PUÒ CONTENERE TRACCE DI SOIA
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
L'énergie | 1521kJ-359kcal,1293kJ-305kcal,15% |
---|---|
Graisses | 2.0g,1.7g,2% |
dont : acides gras saturés | 0,4g,0,3g,2% |
Glucides | 69,7g,59,2g,23% |
dont : sucres | 3,5g,3,0g,3% |
Fibres | 3.0g,2.6g,- |
Protéines | 14,0g,11,9g,24% |
Salles | 0,013g,0,011g,0% |
⁽¹⁾85g = Esempio di una porzione | |
⁽²⁾RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |
Le paquet contient environ 6 portions |