Descrizione
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Ingredienti e Allergeni
Semola di grano duro, Uova Fresche da galline allevate a terra, Prosciutto Crudo
Valori Nutrizionali medi per 100 g
| ENERGIA | kJ | 1703 |
| ENERGIA | kcal | 405 |
| GRASSI | g | 13 |
| di cui ACIDI GRASSI SATURI | g | 3 |
| CARBOIDRATI | g | 54,8 |
| di cui ZUCCHERI | g | 1,8 |
| FIBRE | g | 3,3 |
| PROTEINE | g | 15,5 |
| SALE | g | 0,4 |








