Descrizione
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Ingredienti e Allergeni
Pasta di semola di grano duro, acqua. Può contenere tracce di soia e senape.
Paese di coltivazione del grano: Italia.
Valori Nutrizionali medi per 100 g
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | UNITS | PER 100G |
|---|---|---|
| ENERGIA | kJ | 1521 |
| ENERGIA | kcal | 359 |
| GRASSI | g | 2,0 |
| di cui ACIDI GRASSI SATURI | g | 0,5 |
| CARBOIDRATI | g | 71,2 |
| di cui ZUCCHERI | g | 3,5 |
| FIBRE | g | 3,0 |
| PROTEINE | g | 12,5 |
| SALE | g | 0,013 |













