Descrizione
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Ingredienti e Allergeni
Semola integrale di grano duro 100% italiano, Acqua
Può contenere tracce di soia e senape.
Paese di coltivazione del grano: Italia. Paese di molitura: Italia.
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | UNITS | PER 100G |
|---|---|---|
| ENERGIA | kJ | 1466 |
| ENERGIA | kcal | 347 |
| GRASSI | g | 2,5 |
| di cui ACIDI GRASSI SATURI | g | 0,5 |
| CARBOIDRATI | g | 64,0 |
| di cui ZUCCHERI | g | 3,5 |
| FIBRE | g | 8,0 |
| PROTEINE | g | 13,0 |
| SALE | g | 0,013 |
| FOSFORO | mg/VNR | 315/45% |
| FERRO | mg/VNR | 2,9/21% |
| MAGNESIO | mg/VNR | 90/24% |
| ZINCO | mg/VNR | 2,5/25% |













