Descrizione
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Ingredienti e Allergeni
Salsiccia,Funghi,Pomodoro Italiano
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | UNITS | PER 100G |
|---|---|---|
| ENERGIA | kJ | 353 |
| ENERGIA | kcal | 85 |
| GRASSI | g | 4,5 |
| di cui ACIDI GRASSI SATURI | g | 1,2 |
| CARBOIDRATI | g | 5,1 |
| di cui ZUCCHERI | g | 4,0 |
| FIBRE | g | 2,0 |
| PROTEINE | g | 4,9 |
| SALE | g | 1,150 |








