Descrizione
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Ingredienti
Olio di Oliva ottenuto direttamente dalle Olive.
Conservazione
Tenere la bottiglia in luogo fresco e asciutto al riparo da fonti di calore e sorgenti di luce. Conservare l’olio d’oliva ad una temperatura fra i 15° e i 25°
Valori Nutrizionali Medi per 100 ml
| Valori nutrizionali medi per: | 100 ml * | |
|---|---|---|
| Valore Energetico | 3382 kJ / 823 kcal | |
| Grassi | 91 g | |
| di cui: saturi | 14 g | |
| Carboidrati | 0 g | |
| di cui: zuccheri | 0 g | |
| Proteine | 0 g | |
| Sale | 0 g | |
| * Rilevati dall’analisi di diversi lotti di produzione | ||








