Descrizione
Ingredienti
Allergeni
Potrebbe contenere: Arachidi, Frutta a guscio, Senape
Valori Nutrizionali
| 100 g | 16.7 g / 1 pz | |
| Energia | 2256 kJ | 377 kJ |
| 540 kcal | 90 kcal | |
| Grassi | 32 g | 5.3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 13 g | 2.2 g |
| Carboidrati | 56 g | 9.4 g |
| di cui zuccheri | 30 g | 5.0 g |
| Fibre | 2.1 g | 0.4 g |
| Proteine | 6.1 g | 1.0 g |
| Sale | 0.62 g | 0.10 g |








