Descrizione
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Ingredienti e Allergeni
Grano duro, Farro, Orzo, Riso e Avena. Può contenere tracce di soia e lupino.
Valori Nutrizionali Medi per 100 g
Energia | 1523 kJ-360 kcal |
---|---|
Grassi | 2,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g |
Carboidrati | 71 g |
di cui zuccheri | 1,9 g |
Fibre | 6,9 g |
Proteine | 11 g |
Sale | 0,02 g |
Magnesio | 64 mg, 17% |
Fosforo | 281 mg, 40% |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |