Descrizione
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Ingredienti e Allergeni
GRANO FARRO perlato precotto, ORZO perlato precotto, Riso lungo A integrale precotto, GRANO khorasan Kamut precotto, AVENA precotta
Valori Nutrizionali Medi per 100 g
| Energia | 1516kJ-358kcal |
|---|---|
| Grassi | 2,7g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7g |
| Carboidrati | 71g |
| di cui zuccheri | 0,6g |
| Fibre | 4,9g |
| Proteine | 10g |
| Sale | 0,03g |
| Fosforo | 274mg,39% |
| Magnesio | 88mg,23% |
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |








