Descrizione
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Ingredienti e Allergeni
Farina di grano Tenero tipo “0” MANITOBA.
Può contenere tracce di soia, senape e lupino.
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto
| Energia | 1439kJ / 339kcal |
| Grassi | 1,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g |
| Carboidrati | 67,5 g |
| di cui zuccheri | 1,5 g |
| Fibre | 2,2 g |
| Proteine | 13,5 g |
| Sale | 0,01 g |
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto
| Energia | 1439kJ / 339kcal |
| Grassi | 1,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g |
| Carboidrati | 67,5 g |
| di cui zuccheri | 1,5 g |
| Fibre | 2,2 g |
| Proteine | 13,5 g |
| Sale | 0,01 g |
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto
| Energia | 1439kJ / 339kcal |
| Grassi | 1,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g |
| Carboidrati | 67,5 g |
| di cui zuccheri | 1,5 g |
| Fibre | 2,2 g |
| Proteine | 13,5 g |
| Sale | 0,01 g |








