Descrizione
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Ingredienti e Allergeni
Semola di GRANO duro varietà “Aureo”, Acqua, PUÒ CONTENERE TRACCE DI SOIA
Valori Nutrizionali medi per 100 g
| Energia | 1521kJ,1293kJ,15% |
|---|---|
| Grassi | 2,0g,1,7g,2% |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,4g,0,3g,2% |
| Carboidrati | 69,7g,59,2g,23% |
| di cui: zuccheri | 3,5g,3,0g,3% |
| Fibre | 3,0g,2,6g,- |
| Proteine | 14,0g,11,9g,24% |
| Sale | 0,013g,0,011g,0% |
| ⁽¹⁾85g = Esempio di una porzione | |
| ⁽²⁾RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |
| La confezione contiene 6 porzioni circa |








